<svg width="26" height="26" viewBox="0 0 26 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M15.4375 21.125C15.4375 21.7715 15.1807 22.3915 14.7236 22.8486C14.2665 23.3057 13.6465
23.5625 13 23.5625C12.3535 23.5625 11.7335 23.3057 11.2764 22.8486C10.8193 22.3915 10.5625 21.7715
10.5625 21.125C10.5625 20.4785 10.8193 19.8585 11.2764 19.4014C11.7335 18.9443 12.3535 18.6875 13
18.6875C13.6465 18.6875 14.2665 18.9443 14.7236 19.4014C15.1807 19.8585 15.4375 20.4785 15.4375
21.125ZM15.4375 13C15.4375 13.6465 15.1807 14.2665 14.7236 14.7236C14.2665 15.1807 13.6465 15.4375
13 15.4375C12.3535 15.4375 11.7335 15.1807 11.2764 14.7236C10.8193 14.2665 10.5625 13.6465 10.5625
13C10.5625 12.3535 10.8193 11.7335 11.2764 11.2764C11.7335 10.8193 12.3535 10.5625 13
10.5625C13.6465 10.5625 14.2665 10.8193 14.7236 11.2764C15.1807 11.7335 15.4375 12.3535 15.4375
13ZM15.4375 4.875C15.4375 5.52147 15.1807 6.14145 14.7236 6.59857C14.2665 7.05569 13.6465 7.3125 13
7.3125C12.3535 7.3125 11.7335 7.05569 11.2764 6.59857C10.8193 6.14145 10.5625 5.52147 10.5625
4.875C10.5625 4.22853 10.8193 3.60855 11.2764 3.15143C11.7335 2.69431 12.3535 2.4375 13
2.4375C13.6465 2.4375 14.2665 2.69431 14.7236 3.15143C15.1807 3.60855 15.4375 4.22853 15.4375
4.875Z" fill="black"/>
</svg>